Estatísticas Globais do Arquivo Digital |
2008 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2009 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2010 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2011 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2012 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2013 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2014 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2015 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2016 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2017 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2018 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2019 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2020 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2021 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2022 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2023 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
1º Trimeste | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Gerado a 31-10-2024